基本信息
地区欧洲
国家丹麦
类型联赛
简称丹麦乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
丹麦乙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 36 12/0/4 43 19 24 2.7 1.2 1.5 75%
16 32 10/2/4 26 18 8 1.6 1.1 0.5 62.5%
16 29 8/5/3 32 14 18 2 0.9 1.1 50%
16 29 9/2/5 23 22 1 1.4 1.4 0.1 56.3%
16 28 8/4/4 25 17 8 1.6 1.1 0.5 50%
16 27 9/0/7 22 22 0 1.4 1.4 0 56.3%
16 18 4/6/6 18 27 -9 1.1 1.7 -0.6 25%
16 17 4/5/7 14 23 -9 0.9 1.4 -0.6 25%
16 16 4/4/8 23 32 -9 1.4 2 -0.6 25%
16 15 3/6/7 21 24 -3 1.3 1.5 -0.2 18.8%
16 13 2/7/7 16 23 -7 1 1.4 -0.4 12.5%
16 7 2/1/13 14 36 -22 0.9 2.3 -1.4 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 24 6 18 3 0.8 2.3 75%
8 19 6/1/1 16 9 7 2 1.1 0.9 75%
7 15 5/0/2 21 7 14 3 1 2 71.4%
8 15 5/0/3 12 9 3 1.5 1.1 0.4 62.5%
8 14 4/2/2 11 9 2 1.4 1.1 0.3 50%
8 14 4/2/2 10 9 1 1.3 1.1 0.1 50%
9 14 4/2/3 16 13 3 1.8 1.4 0.3 44.4%
8 12 3/3/2 13 9 4 1.6 1.1 0.5 37.5%
8 9 2/3/3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 25%
8 7 1/4/3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 12.5%
8 5 1/2/5 8 11 -3 1 1.4 -0.4 12.5%
8 4 1/1/6 6 18 -12 0.8 2.3 -1.5 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 21 7/0/2 22 12 10 2.4 1.3 1.1 77.8%
8 18 6/0/2 15 9 6 1.9 1.1 0.8 75%
8 16 5/1/2 12 8 4 1.5 1 0.5 62.5%
8 12 4/0/4 10 13 -3 1.3 1.6 -0.4 50%
8 10 2/4/2 8 8 0 1 1 0 25%
8 10 3/1/4 7 13 -6 0.9 1.6 -0.8 37.5%
8 10 2/4/2 13 13 0 1.6 1.6 0 25%
8 9 2/3/3 9 16 -7 1.1 2 -0.9 25%
8 6 1/3/4 7 12 -5 0.9 1.5 -0.6 12.5%
8 3 0/3/5 4 14 -10 0.5 1.8 -1.3 0%
8 3 1/0/7 8 18 -10 1 2.3 -1.3 12.5%
7 2 0/2/5 7 19 -12 1 2.7 -1.7 0%
规则
丹麦乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.丹麦足球乙级联赛共有24支球队,分成A、B两组进行比赛;
2.每组前6名进入升级附加赛,后四名进入保级附加赛。
球迷网热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳利物浦中超德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞北京国安热刺里奥梅西足球世界杯直播西甲开赛时间迪拜青年国民VS沙迦直播2020nba总决赛中央电视一台直播广州电视台直播cba篮球赛事直播山西卫视中央综合频道cctv-1直播vp战队nba全明星在线观看墨尔本城vs西部联直播视频51jrs直播免费体育直播今晚女排决赛直播国际米兰帕尔马直播墨胜利vs西悉尼直播美国橄榄球直播辽宁男篮今晚比赛现场直播水晶宫vs曼城直播小九直播免费体育直播利物浦对莱斯特城直播纽卡vs利物浦直播蜘蛛直播nba免费皇家马德里对战赫罗纳直播伯恩利对斯托克城比赛直播AA葡萄牙人CA坦波利凯马杜斯RJ艾禾斯堡尼科西亚奥林匹亚凯夫拉维克安塔利亚体育泛伊奥尼亚













