基本信息
地区欧洲
国家捷克
类型联赛
简称捷丙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
捷丙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 41 13/2/1 54 14 40 3.4 0.9 2.5 81.3%
16 34 11/1/4 38 25 13 2.4 1.6 0.8 68.8%
16 33 10/3/3 35 24 11 2.2 1.5 0.7 62.5%
16 30 9/3/4 25 19 6 1.6 1.2 0.4 56.3%
16 28 8/4/4 29 17 12 1.8 1.1 0.8 50%
16 27 8/3/5 24 21 3 1.5 1.3 0.2 50%
16 24 7/3/6 20 20 0 1.3 1.3 0 43.8%
16 23 7/2/7 26 23 3 1.6 1.4 0.2 43.8%
16 21 6/3/7 25 31 -6 1.6 1.9 -0.4 37.5%
16 21 7/0/9 22 29 -7 1.4 1.8 -0.4 43.8%
16 19 6/1/9 23 27 -4 1.4 1.7 -0.3 37.5%
16 19 5/4/7 24 30 -6 1.5 1.9 -0.4 31.3%
16 18 4/6/6 21 26 -5 1.3 1.6 -0.3 25%
16 17 5/2/9 31 35 -4 1.9 2.2 -0.3 31.3%
16 14 4/2/10 26 40 -14 1.6 2.5 -0.9 25%
16 10 2/4/10 13 30 -17 0.8 1.9 -1.1 12.5%
16 7 2/1/13 17 42 -25 1.1 2.6 -1.6 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 45 15/0/1 36 10 26 2.3 0.6 1.6 93.8%
16 40 12/4/0 36 12 24 2.3 0.8 1.5 75%
16 35 11/2/3 35 15 20 2.2 0.9 1.3 68.8%
15 30 9/3/3 28 16 12 1.9 1.1 0.8 60%
15 30 10/0/5 28 20 8 1.9 1.3 0.5 66.7%
16 28 9/1/6 28 29 -1 1.8 1.8 -0.1 56.3%
16 22 6/4/6 36 29 7 2.3 1.8 0.4 37.5%
15 20 6/2/7 26 24 2 1.7 1.6 0.1 40%
16 19 5/4/7 26 29 -3 1.6 1.8 -0.2 31.3%
16 19 5/4/7 21 28 -7 1.3 1.8 -0.4 31.3%
16 16 4/4/8 18 28 -10 1.1 1.8 -0.6 25%
16 15 3/6/7 31 33 -2 1.9 2.1 -0.1 18.8%
16 15 3/6/7 17 24 -7 1.1 1.5 -0.4 18.8%
16 14 2/8/6 26 34 -8 1.6 2.1 -0.5 12.5%
15 11 3/2/10 21 34 -13 1.4 2.3 -0.9 20%
16 8 2/2/12 24 42 -18 1.5 2.6 -1.1 12.5%
16 7 1/4/11 15 45 -30 0.9 2.8 -1.9 6.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
17 39 12/3/2 40 14 26 2.4 0.8 1.5 70.6%
17 36 11/3/3 42 21 21 2.5 1.2 1.2 64.7%
17 32 9/5/3 30 21 9 1.8 1.2 0.5 52.9%
17 31 9/4/4 35 19 16 2.1 1.1 0.9 52.9%
17 30 9/3/5 32 19 13 1.9 1.1 0.8 52.9%
17 28 8/4/5 28 22 6 1.6 1.3 0.4 47.1%
17 27 8/3/6 32 30 2 1.9 1.8 0.1 47.1%
17 26 8/2/7 28 33 -5 1.6 1.9 -0.3 47.1%
17 22 6/4/7 24 27 -3 1.4 1.6 -0.2 35.3%
17 21 5/6/6 30 33 -3 1.8 1.9 -0.2 29.4%
17 20 6/2/9 25 28 -3 1.5 1.6 -0.2 35.3%
17 19 5/4/8 18 31 -13 1.1 1.8 -0.8 29.4%
17 18 4/6/7 19 28 -9 1.1 1.6 -0.5 23.5%
17 17 5/2/10 22 32 -10 1.3 1.9 -0.6 29.4%
17 16 3/7/7 23 30 -7 1.4 1.8 -0.4 17.6%
17 14 2/8/7 18 28 -10 1.1 1.6 -0.6 11.8%
17 14 3/5/9 23 37 -14 1.4 2.2 -0.8 17.6%
17 13 4/1/12 22 38 -16 1.3 2.2 -0.9 23.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 22 7/1/1 20 8 12 2.2 0.9 1.3 77.8%
9 21 7/0/2 25 15 10 2.8 1.7 1.1 77.8%
9 20 6/2/1 29 12 17 3.2 1.3 1.9 66.7%
9 19 6/1/2 20 9 11 2.2 1 1.2 66.7%
9 15 5/0/4 15 14 1 1.7 1.6 0.1 55.6%
8 14 4/2/2 17 12 5 2.1 1.5 0.6 50%
8 14 4/2/2 11 9 2 1.4 1.1 0.3 50%
8 14 4/2/2 14 14 0 1.8 1.8 0 50%
8 13 4/1/3 15 16 -1 1.9 2 -0.1 50%
7 12 4/0/3 11 12 -1 1.6 1.7 -0.1 57.1%
7 11 3/2/2 11 11 0 1.6 1.6 0 42.9%
7 11 3/2/2 18 12 6 2.6 1.7 0.9 42.9%
8 9 3/0/5 8 13 -5 1 1.6 -0.6 37.5%
8 9 2/3/3 11 11 0 1.4 1.4 0 25%
7 7 2/1/4 8 12 -4 1.1 1.7 -0.6 28.6%
7 4 1/1/5 7 10 -3 1 1.4 -0.4 14.3%
8 2 0/2/6 5 18 -13 0.6 2.3 -1.6 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 24 8/0/0 16 4 12 2 0.5 1.5 100%
7 21 7/0/0 21 4 17 3 0.6 2.4 100%
9 20 6/2/1 23 11 12 2.6 1.2 1.3 66.7%
8 18 5/3/0 16 5 11 2 0.6 1.4 62.5%
7 15 5/0/2 13 9 4 1.9 1.3 0.6 71.4%
8 15 5/0/3 16 19 -3 2 2.4 -0.4 62.5%
8 13 4/1/3 19 14 5 2.4 1.8 0.6 50%
7 13 4/1/2 17 9 8 2.4 1.3 1.1 57.1%
7 9 3/0/4 9 11 -2 1.3 1.6 -0.3 42.9%
8 8 2/2/4 10 10 0 1.3 1.3 0 25%
7 8 2/2/3 8 8 0 1.1 1.1 0 28.6%
7 8 1/5/1 14 12 2 2 1.7 0.3 14.3%
9 7 1/4/4 9 17 -8 1 1.9 -0.9 11.1%
9 6 1/3/5 14 16 -2 1.6 1.8 -0.2 11.1%
8 6 2/0/6 9 21 -12 1.1 2.6 -1.5 25%
9 5 1/2/6 17 23 -6 1.9 2.6 -0.7 11.1%
8 3 0/3/5 7 21 -14 0.9 2.6 -1.8 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 27 9/0/0 30 7 23 3.3 0.8 2.6 100%
9 23 7/2/0 25 8 17 2.8 0.9 1.9 77.8%
9 20 6/2/1 14 6 8 1.6 0.7 0.9 66.7%
8 19 6/1/1 18 5 13 2.3 0.6 1.6 75%
9 19 6/1/2 20 11 9 2.2 1.2 1 66.7%
9 19 6/1/2 20 15 5 2.2 1.7 0.6 66.7%
9 18 5/3/1 18 11 7 2 1.2 0.8 55.6%
8 16 4/4/0 21 9 12 2.6 1.1 1.5 50%
8 13 4/1/3 12 9 3 1.5 1.1 0.4 50%
9 13 4/1/4 18 17 1 2 1.9 0.1 44.4%
8 11 3/2/3 15 17 -2 1.9 2.1 -0.3 37.5%
9 9 2/3/4 9 15 -6 1 1.7 -0.7 22.2%
8 8 2/2/4 7 13 -6 0.9 1.6 -0.8 25%
8 7 1/4/3 10 17 -7 1.3 2.1 -0.9 12.5%
8 7 1/4/3 10 13 -3 1.3 1.6 -0.4 12.5%
9 7 2/1/6 11 19 -8 1.2 2.1 -0.9 22.2%
8 6 1/3/4 7 13 -6 0.9 1.6 -0.8 12.5%
8 4 1/1/6 8 13 -5 1 1.6 -0.6 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 21 7/0/0 25 2 23 3.6 0.3 3.3 100%
8 19 6/1/1 18 12 6 2.3 1.5 0.8 75%
9 19 6/1/2 19 13 6 2.1 1.4 0.7 66.7%
8 18 5/3/0 16 8 8 2 1 1 62.5%
7 13 4/1/2 13 10 3 1.9 1.4 0.4 57.1%
8 10 3/1/4 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 37.5%
7 9 2/3/2 9 8 1 1.3 1.1 0.1 28.6%
8 9 2/3/3 10 15 -5 1.3 1.9 -0.6 25%
7 8 2/2/3 5 11 -6 0.7 1.6 -0.9 28.6%
8 8 2/2/4 10 15 -5 1.3 1.9 -0.6 25%
9 8 2/2/5 13 19 -6 1.4 2.1 -0.7 22.2%
8 8 2/2/4 8 12 -4 1 1.5 -0.5 25%
9 7 2/1/6 12 15 -3 1.3 1.7 -0.3 22.2%
7 6 2/0/5 7 15 -8 1 2.1 -1.1 28.6%
9 6 2/0/7 13 23 -10 1.4 2.6 -1.1 22.2%
8 0 0/0/8 12 26 -14 1.5 3.3 -1.8 0%
9 0 0/0/9 9 30 -21 1 3.3 -2.3 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 21 7/0/1 20 6 14 2.5 0.8 1.8 87.5%
9 19 5/4/0 15 8 7 1.7 0.9 0.8 55.6%
7 15 5/0/2 12 4 8 1.7 0.6 1.1 71.4%
8 15 5/0/3 15 11 4 1.9 1.4 0.5 62.5%
8 13 4/1/3 12 10 2 1.5 1.3 0.3 50%
7 12 4/0/3 12 11 1 1.7 1.6 0.1 57.1%
8 11 3/2/3 16 19 -3 2 2.4 -0.4 37.5%
9 10 2/4/3 12 17 -5 1.3 1.9 -0.6 22.2%
8 9 2/3/3 17 15 2 2.1 1.9 0.3 25%
7 9 3/0/4 9 11 -2 1.3 1.6 -0.3 42.9%
7 9 2/3/2 17 17 0 2.4 2.4 0 28.6%
8 7 2/1/5 9 15 -6 1.1 1.9 -0.8 25%
9 7 1/4/4 9 16 -7 1 1.8 -0.8 11.1%
9 6 1/3/5 12 22 -10 1.3 2.4 -1.1 11.1%
7 5 1/2/4 12 13 -1 1.7 1.9 -0.1 14.3%
8 4 1/1/6 8 24 -16 1 3 -2 12.5%
7 3 1/0/6 7 19 -12 1 2.7 -1.7 14.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 17 5/2/2 20 10 10 2.2 1.1 1.1 55.6%
8 14 4/2/2 12 10 2 1.5 1.3 0.3 50%
8 13 4/1/3 17 13 4 2.1 1.6 0.5 50%
9 13 4/1/4 14 19 -5 1.6 2.1 -0.6 44.4%
8 12 3/3/2 10 7 3 1.3 0.9 0.4 37.5%
9 12 3/3/3 17 14 3 1.9 1.6 0.3 33.3%
9 11 3/2/4 9 10 -1 1 1.1 -0.1 33.3%
8 10 3/1/4 9 16 -7 1.1 2 -0.9 37.5%
9 10 2/4/3 12 15 -3 1.3 1.7 -0.3 22.2%
9 9 2/3/4 13 13 0 1.4 1.4 0 22.2%
8 8 2/2/4 14 16 -2 1.8 2 -0.3 25%
8 8 2/2/4 12 19 -7 1.5 2.4 -0.9 25%
9 8 1/5/3 11 15 -4 1.2 1.7 -0.4 11.1%
8 7 2/1/5 8 18 -10 1 2.3 -1.3 25%
8 7 2/1/5 7 11 -4 0.9 1.4 -0.5 25%
9 7 2/1/6 13 24 -11 1.4 2.7 -1.2 22.2%
8 6 2/0/6 11 19 -8 1.4 2.4 -1 25%
9 5 1/2/6 9 24 -15 1 2.7 -1.7 11.1%
规则
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
球迷网热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳利物浦中超德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞北京国安热刺里奥梅西直播8劲暴体育劲霸体育elta体育台佐藤亚璃纱电视转播表美国北京北汽VS宁波町渥直播风速直播勇士VS篮网直播图卢兹VS摩纳哥直播上海申花VS北京国安直播掘金VS活塞直播诺丁汉森林VS阿森纳直播湖南经视直播斯诺克冠军联赛中央电视台1套在线直播红桃直播CCTV-1今日节目表nba总决赛录像回放nba录像回放高清录像回放罗马VS蒙扎直播阿森纳vs埃弗顿在线观看nba在线直播泡泡利物浦vs曼城直播诺霍斯弗雷德里西亚马尔卡拉齐奥朗拿甸奴特选队萨拉热窝青年队蔚山现代太阳神康纳斯基镇




















































